| 製品名: | DTFプリンター | 印刷頭: | i3200x4 / i1600x4 |
|---|---|---|---|
| RIP ソフトウェア: | フレキシ/RIIN | 印刷 の 精度: | 720*1200/720*1800/720*2400dpi |
| 電気変数: | 50HZ/60HZ,220V 4.5A | インクタイプ: | DTFインク |
| 印刷媒体: | PET | 定数電源: | 1kw |
| オペレーティングシステム: | 7勝 10勝 11勝 | 温度 と 湿度: | 15~30°C 35~65% |
| ハイライト: | DTFネオプレン製の服印刷機,ネオプレン製の布の服印刷機,ネオプレン製布の服印刷機 |
||
プリンタの特徴:
| 印刷頭: | EPSON i3200-A1*4 / EPSON i1600-A1*4 |
| 印刷幅: | ≤60cm |
| RIP ソフトウェア: | リイン/フレキシ |
| 印刷色: | CMYK+ホワイト |
| 印刷媒体: | ペットフィルム |
| 印刷精度: | 720*1200/720*1800/720*2400dpi |
| 推奨速度: | 4PASS 25m2/h 6PASS 16m2/h 試行錯誤が確認された場合 |
| 温度と湿度: | 15 - 30°C& 35 - 65% |
| 電気パラメータ: | 220V,3.5A,1KW |
| オペレーティングシステム: | 7勝 10勝 11勝 |
| 機械のサイズと重量: | 1868*860*1626mm 213KG |
| パッケージのサイズと重量: | 2100*965*711mm 274KG |
パウダーシェイカーの特徴:
| 印刷幅: | ≤63cm |
| 電気パラメータ: | 220V 27A 6KW |
| 材料の転送方法: | ベルトコンベア |
| 振動機能: | 自動誘導巻き |
| 機械のサイズ: | 1929*976*942mm 155KG |
| パッケージのサイズ: | 1980*1130*1063mm 225KG |
DTFプリンターの用途:
![]()
機械の販売後サービス
![]()
インストールチュートリアル 使用チュートリアル メンテナンスチュートリアル
1対1の技術ビデオガイド:
![]()
私たちは何を製造するのでしょうか?
生産上の利点:
品質保証
販売後サービス
原材料の検査
パーソナライズされたサービス
![]()
工場ショー:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
地元サービス:
![]()
梱包と配送:
![]()
![]()
私たちのチーム:
![]()
私たちの証明書:
![]()
私たちのパートナー:
![]()
展覧会
![]()