| 印刷名: | DTFプリンター | 印刷頭: | EPSON i1600-A1*2 |
|---|---|---|---|
| 印刷幅: | ≤45cm | 印刷色: | CMYK+White |
| RIP ソフトウェア: | 柔軟性 | 印刷媒体: | PET |
| インクタイプ: | DTFインク | オペレーティングシステム: | 7勝 10勝 11勝 |
| サイズ (L*W*H): | 1200*620*1416mm 130KG | 梱包: | 1270*1050*700mm 173kg 試料は1kg 試料は1kg |
| ハイライト: | 45cm DTFプリンター,DTFプリンタ CMYK WWWW |
||
主要な特徴:
![]()
自動ホワイトインク循環 ホワイトヘッドの自動濡れ 自動ノズルの清掃
機械の配置:
| 印刷頭: | EPSON i1600-A1*2 |
| 印刷幅: | ≤45cm |
| RIP ソフトウェア: | 柔軟性 |
| 印刷色: | CMYK+ホワイト |
| 印刷媒体: | ペットフィルム |
| 印刷精度: | 720*900/720*1200/720*1800dpi |
| 推奨速度: | 8PASS 5m2/h |
| 温度と湿度: | 15 - 30°C& 35 - 65% |
| 電気パラメータ: | 220V,3.6A,0.8KW |
| オペレーティングシステム: | 7勝 10勝 11勝 |
| 機械のサイズと重量: | 1200*620*1416mm 130KG |
| パッケージのサイズと重量: | 1270*1050*700mm 173KG |
DTFプリンターの用途:
![]()
機械の販売後サービス
![]()
インストールのチュートリアル 使用チュートリアル メンテナンスのチュートリアル
1対1の技術ビデオガイド:
![]()
私たちは何を製造するのでしょうか?
生産上の利点:
品質保証
販売後サービス
原材料の検査
パーソナライズされたサービス
![]()
工場ショー:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
地元サービス:
![]()
梱包と配送:
![]()
![]()
私たちのチーム:
![]()
私たちのパートナー:
![]()
展覧会
![]()